Textilia rhoncus Knitting Machine
Model:STG3.132MC-U
Cixing est maxima Fabrics rhoncus Knitting Machina officinas in mundo, varias functiones habet, nullas fibulas fundos vacuas, nullas fibulae modum forfices, qui non solum tempus conexum servat, sed etiam sumptus non vasti tinctum minuit. Coactus est pulsans, SUO bilateri, celeritas celeritas aliaque munera industriae evolutionem ducere.
|
STG3.132MC-5G | STG3.132MC-7G | STG3.132MC-9G | STG3.132MC-12G | STG3.132MC-14G | STG3.132MC-16G | STG3.132MC-18G |
Basic parametri | âStandard O libitum â None | ||||||
imperium System | HengQiangï¼16 Logicaï¼20 Logica | ||||||
Ratio conexos | Tres systematis | ||||||
Max Volo (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.2 Inch Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorised Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Eculeo range | ± 4 inches | ± 4 inches | ± 4 inches | ± 2 inches | ± 2 inches | ± 2 inches | ± 2 inches |
Actuactor | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio |
Sinker (normalis) | ● | ● | ● | o | o | ● | ● |
Sinker (Crux) | o | o | o | o | o | o | — |
CONSUO (vestigia motricium) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorised translation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pelagus Deponent | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro |
Pecten Fabrica | âStandard O libitum âNone | ||||||
Intelligens Comb | ● | ● | ● | ● | o | o | o |
Secare Fibulae | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Comb | o | o | o | o | ● | ● | ● |
Bis tincto libera Fabrica | âStandard O libitum âNone | ||||||
bis tincto repono | o | o | o | o | o | o | o |
bis tinctum Providentem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
bis tincto nutriens | â Standard O Libitum âNone | ||||||
Elevatio Yarn Feder | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) |
Motorised netum satietas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
una foraminis | â (12) | â(12) | â(12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
Duplex foramen | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Tres foraminis | o | o | o | o | o | o | o |
salus set | â Standard O Libitum âNone | ||||||
Emergens stop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ante / Audi Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Infrared Terror Font | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric ultrices test | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Terrorem Decive | â Standard O Libitum âNone | ||||||
Roll Fabric (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Fabric (Detection tabula) | o | o | o | o | o | o | o |
bis tincto Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Percussor Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tincidunt Yarn Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Resumpta Knitting post Power | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ONERO Terror | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MENSURA & PONDUS |
|
|
|
|
|
|
|
Longitudo | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Latitudo | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Altitudo | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Pondus | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Auto unctionis. Potentia, Air pressus | â Standard O Libitum âNone | ||||||
Auto Refueling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V Single phase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V Tres phase | o | o | o | o | o | o | o |
Potentia(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Air Compressor pressura (MPA) | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA |
Press Fabrica | â Standard O Libitum âNone | ||||||
Press tinctum | o | o | o | o | o | o | o |
|
STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-12/9G | STG3.132MC-14/12G | STG3.132MC-6.2G | STG3.132MC-7.2G |
Basic parametri | âStandard O libitum â None | ||||
imperium System | HengQiang 16 Logica 20 Logica | ||||
Ratio conexos | Tres systematis | ||||
Max Volo (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.2 Inch Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorised Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● |
Eculeo range | ± 4 inches | ± 2 inches | ± 2 inches | ± 2 inches | ± 2 inches |
Actuactor | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio | 8 Actus acus electronicae sectio |
Sinker (normalis) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sinker (Crux) | o | o | o | o | o |
CONSUO (vestigia motricium) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorised translation | ● | ● | ● | ● | ● |
Pelagus Deponent | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro | superius cylindro |
Pecten Fabrica | âStandard O libitum âNone | ||||
Intelligens Comb | ● | o | o | o | — |
Secare Fibulae | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Comb | o | ● | ● | ● | ● |
Bis tincto libera Fabrica | âStandard O libitum âNone | ||||
bis tincto repono | ● | ● | ● | ● | ● |
bis tinctum Providentem | o | o | o | o | o |
bis tincto nutriens | â Standard O Libitum âNone | ||||
Elevatio Yarn Feder | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) | o (8) |
Motorised netum satietas | ● | ● | ● | ● | ● |
una foraminis | â (12) | â(12) | â(12) | â (12) | â (12) |
Duplex foramen | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Tres foraminis | o | o | o | o | o |
salus set | â Standard O Libitum âNone | ||||
Emergens stop | ● | ● | ● | ● | ● |
Ante / Audi Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● |
Infrared Terror Font | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric ultrices test | ● | ● | ● | ● | ● |
Terrorem Decive | â Standard O Libitum âNone | ||||
Roll Fabric (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Fabric (Detection tabula) | o | o | o | o | o |
bis tincto Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Percussor Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Tincidunt Yarn Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Resumpta Knitting post Power | ● | ● | ● | ● | ● |
ONERO Terror | ● | ● | ● | ● | ● |
MENSURA & PONDUS |
|
|
|
|
|
Longitudo | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Latitudo | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Altitudo | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Pondus | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Auto unctionis. Potentia, Air pressus | â Standard O Libitum âNone | ||||
Auto Refueling | ● | ● | ● | ● | ● |
220V Single phase | ● | ● | ● | ● | ● |
380V Tres phase | o | o | o | o | o |
Potentia(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Air Compressor pressura (MPA) | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA |
Press Fabrica | â Standard O Libitum âNone | ||||
Press tinctum | o | o | o | o | o |
2ãKnitting System: cubiti acus 52inch latitudo, ratio raeda 3 .
3ã Scopus conexae productionis: 5/7G: 5G, 7G, et connexio pro 3.5G; 12/9G: picis acus variabilis 12G, 9G; 14/12G: picis acus variabilis 14G, 12G; 6.2G: 9G, 10G, 12G et spacer 7G, 7.2G: 10G, 12G, 14G et connexio pro 9G.
4. Configuratio vexillum est officinas default configurationis Cixing. Si aliae figurationes requiruntur, notandae sunt contractus subscriptionis.
5. Superius est index conformationis exemplorum conventionalium. Quaeso consule venditiones personas ad exempla specialia.
6. Configuratio praedicta intra certum temporis spatium componi potest, et finalis contractus praevalebit.
7. Praeter specialia accessiones sunt producta independenter a Cixing evoluta. Non commendatur ut idem genus in foro amet. Ad armorum salutem causa commendatur originalis accessiones uti Cixing.
Singula
-
Full Cam Motorised Vehiculum
Cum plena cam motorized super parva raeda, in nexu, ligamine, translatione actiones a motoribus reguntur, valde reducendo in ratem defectum. Systema raeda cum optimized cursus cooperatur ut spatium reditus breviorem habeat, velocitatem reditus velocitatem, altam celeritatem, efficiens et stabilis productionem assequatur.
-
intelligentes cristam
Neminem terere netum ad fundum fabricae contexendum, nisi machina conexione tinctum tempus terere, quod inposuit operariorum minuit. Multum inceptum minuit sumptus. Plumbum tinctum principale tinctum premente artificio instructum est, ideo filum plumbeum tinctum breve est, quod tinctum principale servat et phaenomenon pauperis panni distillans et fabricae curvatae per caput longum plumbi causatum reducit. Servo clauso-lope moderato ad trahendum pectinem accurate moderandum, duas difficultates densitatis varias solvendas, quae costae fabricae per pectinem trahentes et a cylindro trahentes efficiunt. Vis trahens magis uniformis est, fabricae textilia rhoncus Knitting Machina Knitting Sweater effectus melior est, et fabricae deorsum pulchrior est.5-12G norma figurae.
-
Conventus
-
Pebugging
-
stipare
-
Transporto