- Machina conexos
Hoodie Sweater Flat Knitting Machina
Model:STGW
Cixing notum est machinae planae conexos in Sinis fabricare. Cixing Hoodie Sweater Flat Knitting Machina verteret productionem trendy cucullo luctus cum suis technologiae ruptionis et efficientiae singularis. Ratio texendi intellegenti instructus et technologiae technologiae tinctae provectae, impeccabilem praecisionem et textura efficit in artificiis exquisitis luctus cucullatis. Cum lineamentis talis diagnosis culpae automaticae et velocitates aptabiles connexionis, flexibilitatem et fructibus singularem praebet, novum vexillum in processibus fabricandi hoodie disponens.
depictio producti
Ningbo Cixing Co., Ltd. anno 1988 condita est et per aestum historicum reformationis et aperiendae abiit. Praeteritis XXX annis Cixing propositum promovendae industriae et transformationis et creandi valorem emptorem intendit, et in inceptum elaboravit in conexione machinae industriae quadam libra intelligens.
Cixing Hoodie Sweater Flat Knitting Machina insignem prosiliendum in connexione technologiae significat, singularem facultatem praebens ad verteret productionem trendy luctus cucullatus. Adamussim machinatus est cum features fundationis et functionis incisurae, hoc innovationis fabrica praenuntiat novam ruditatis et efficaciam in processibus hoodie fabricandis.
Cixing Hoodie Sweater Flat Knitting Machina insignem prosiliendum in connexione technologiae significat, singularem facultatem praebens ad verteret productionem trendy luctus cucullatus. Adamussim machinatus est cum features fundationis et functionis incisurae, hoc innovationis fabrica praenuntiat novam ruditatis et efficaciam in processibus hoodie fabricandis.
In media huius machinae revolutionalis ratio comprehendens conexus est quae methodos traditionales transcendit, modulos autonome componit conexos parametros ad praecise convenientia designationis specificationum. Periere dies compositionum manualium, sicut operarii iam sine labore parametris configurare possunt, permissum machinae ut luctus eximios cucullatus texamus singulari subtilitate et subtilitate.
Quod revera machinam hanc seorsum ponit, est eius integratio technologiae tinctae tinctae provectae, quae tensionem per conexum processus tinctum seamabiliter aptat ut uniformem tensionem per omne litus curet. Haec accurata observatio ad singulares proventus in texturis non modo molliter sed etiam impeccabiliter mollibus, qualitatem operis ad novas altitudines elevans.
Praeterea, Cixing Hoodie Sweater Flat Knitting Machina instructa est culpa diagnosis intelligentis systematis quod automatice detegit et tradit quaelibet anomalia, inde temporis extenuando et efficientiam maximizandi efficiendi. Hic proactive accessus ad sustentationem operationes lenis efficit et periculum disrumptionum pretiosarum ad processum fabricandum reducit.
Praeter facultates suas provectas, haec machina iactat aptam conexionem celeritatis functionalitatis, permittens operariis celeritatem connexionis sartoris ad congruentia exigentiis productionis variarum specierum luctus cucullati. Haec flexibilitas et aptabilitas efficiunt artifices ut processus productionis ipsorum optimize et exigentiis mercati velociter evolvi occurrant.
Product Parameter
STGW | |||||||||
Dolor Pectine Model | STGW252-5G | STGW252-5/7G | STGW252-7G | STGW252-9G | STGW252-10G | ||||
STGW352-5G | STGW352-5/7G | STGW352-7G | STGW352-9G | STGW352-10G | |||||
Roller Model | STGW252S-5G | STGW252S-5/7G | STGW252S-7G | STGW252S-9G | STGW252S-10G | ||||
STGW352S-5G | STGW352S-5/7G | STGW352S-7G | STGW352S-9G | STGW352S-10G | |||||
Basic Parameters | ●Latin Libitum -Nihil | ||||||||
Ratio conexos | Duplex / Triplex Systems | ||||||||
Acus Bed Ratio | 52 | ||||||||
Max Volo (m/ sec) | 1.9 | ||||||||
5.2 Inch Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Motorised | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Racing Range | 4Inch | ||||||||
Actus | 8 Sectiones Acus Selector | ||||||||
Sinker | 5D Anti-Crux | ||||||||
Principalis Rollerus | Superior Rollerus | ||||||||
Dolor Pectine Model | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
acus | STEIGER | ||||||||
Machina Corpus | Conjectio | ||||||||
Latin Gauge | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Coa at | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
bis tinctum Providentem | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
16 Sets of Yarn Feder | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Subitis Nolite Fabrica | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ante Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Back Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Roller Fabric (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Longitudo (M) | 2.62 | ||||||||
Latitudo (M) | 0.89 | ||||||||
Altitudo (M) | 1.9 | ||||||||
Pondus (M) | 880±50 | ||||||||
220V Single Phase(50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
380V Single Phase(50/60HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Potentia(KW) | 1.2KW | ||||||||
Nota: 1. Exemplar explicandum: "STG" Steiger significat, "W" significat machinam filatam, "S" machinam cum cylindro significat. 2. Omnia supradicta instrumenta paulum immutari possunt, ultima litera ex contractu pendet. 3. Omnes superiores speciales partes parce designantur a Cixing. Non suggerimus te ut aliis parce partibus in foro venditis utaris. Quaeso utere originali Cixing parce partes machinae ad salutem. 4. Vexillum instrumenti a Cixing defaltam est. Si alia configuratione opus est, nota in contractu placent. 5. Haec omnia supra figurationes machinae normales sunt. Quaeso, contactus salesperson si exemplar machinae speciali indiges. |
STGW | |||||||||||
Dolor Pectine Model | STGW252-12G | STGW252-14G | STGW252-14/12G | STGW252-16G | STGW252-16/14G |
|
|||||
STGW352-12G | STGW352-14G | STGW352-14/12G | STGW352-16G | STGW352-16/14G | |||||||
Roller Model | STGW252S-12G | STGW252S-14G | STGW252S-14/12G | STGW252S-16G | STGW252S-16/14G | STGW252S-18G | |||||
STGW352S-12G | STGW352S-14G | STGW352S-14/12G | STGW352S-16G | STGW352S-16/14G | STGW352S-18G | ||||||
Basic Parameters | ●Latin ○Libitum —Nihil | ||||||||||
Ratio conexos | Duplex / Triplex Systems | ||||||||||
Acus Bed Ratio | 52 | ||||||||||
Max Volo (m/ sec) | 1.9 | ||||||||||
5.2 Inch Vehiculum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Motorised | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Racing Range | 4Inch | ||||||||||
Actus | 8 Sectiones Acus Selector | ||||||||||
Sinker | 5D Anti-Crux | ||||||||||
Principalis Rollerus | Superior Rollerus | ||||||||||
Dolor Pectine Model | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
acus | STEIGER | ||||||||||
Machina Corpus | Conjectio | ||||||||||
Latin Gauge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Coa at | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
bis tinctum Providentem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 Sets of Yarn Feder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Subitis Nolite Fabrica | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ante Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Back Safety Ianua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Roller Fabric (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Longitudo (M) | 2.62 | ||||||||||
Latitudo (M) | 0.89 | ||||||||||
Altitudo (M) | 1.9 | ||||||||||
Pondus (M) | 880±50 | ||||||||||
220V Single Phase(50/60HZ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
380V Single Phase(50/60HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Potentia(KW) | 1.2KW | ||||||||||
Nota: 1. Exemplar explicandum: "STG" Steiger significat, "W" significat machinam filatam, "S" machinam cum cylindro significat. 2. Omnia supradicta instrumenta paulum immutari possunt, ultima litera ex contractu pendet. 3. Omnes superiores speciales partes parce designantur a Cixing. Non suggerimus te ut aliis parce partibus in foro venditis utaris. Quaeso utere originali Cixing parce partes machinae ad salutem. 4. Vexillum instrumenti a Cixing defaltam est. Si alia configuratione opus est, nota in contractu placent. 5. Haec omnia supra figurationes machinae normales sunt. Quaeso, contactus salesperson si exemplar machinae speciali indiges. |
Seamlessly integrando has novas lineamenta, Cixing Hoodie Sweater Flat Knitting Machina praebet efficaciorem et intelligentem solutionem pro hoodie productionis. Inauditae facultates eius non solum processuum fabricandi streamline, sed etiam altiorem qualitatem et ruditatem finis producti elevant, in nova productivitatis et excellentiae aetate in more industriae inferentes.
Video
Processus productionis
-
Conventus
-
Pebugging
-
stipare
-
Transporto
Hot Tags: Hoodie Sweater Flat Knitting Machina, Sina, Manufacturers, Suppliers, Factory, Quotation, Fashion, Quality
Mitte Inquisitionem
Libenter placet, ut inquisitionem tuam in forma infra exhibeas. Respondebimus tibi in 24 horis.